Marvelácka Civil War si udržala prvé miesto v rebríčku tržieb slovenských kín iba jeden týždeň. Uplynulý víkend mal premiéru animák Angry Birds a opäť sa potvrdilo, že animáky sú na Slovensku veľmi populárne. 42-tisíc divákov a otvárací víkend so sumou 231-tisíc eur sú skvelé čísla. Najmä keď berieme do úvahy fakt, že animák Zootopia, ktorý je aktuálne komerčne najúspešnejším filmom roka 2016, otváral so sumou 193-tisíc eur.
Občianska vojna zaznamenala prepad v tržbách o približne 55%, čo je menej ako konkurenčný BvS, ktorý zaznamenal prepad až 72%. Deadpool napríklad prepadol iba o 39%, takže sa dá očakávať, že Marvelovka sa mu v celkových tržbách nevyrovná.
O dve miesta klesla Kniha džungle, svoju pozíciu si naopak udržala neochvejná Zootopia a v páde pokračuje Lovec. Pomaly sa predpadáva aj Kung Fu Panda 3, ale vzhľadom na 9. týždeň v rebríčku je to logické.
Budúci týždeň vyrazí do kín X-Men: Apokalypsa a dá sa predpokladať, že by prvenstvo mohol získať. Aj keď Angry Birds budú ťažký súper 😉
Tržby slovenských kín 12.05.-15.05.2016
Poradie | Min. por. | Film | Poč. týžd. | Víkend tržby (€) | Víkend divákov | Celkom tržby | Celkom divákov |
1 | Angry Birds vo filme | 1 | 231 737,52 | 42 927 | 231 737,52 | 42 927 | |
2 | 1 | Captain America: Občianska vojna | 2 | 88 831,84 | 14 597 | 354 958,07 | 60 078 |
3 | Susedia na odstrel 2 | 1 | 42 562,16 | 8 100 | 42 562,16 | 8 100 | |
4 | 2 | Deň matiek | 3 | 19 046,45 | 3 482 | 107 064,01 | 20 348 |
5 | 3 | Kniha džungle | 5 | 17 664,90 | 3 252 | 277 561,20 | 48 684 |
6 | 6 | Zootropolis | 11 | 12 015,37 | 2 222 | 746 098,57 | 140 693 |
7 | 5 | Ako básnici čakajú na zázrak | 3 | 11 219,34 | 2 024 | 67 240,49 | 12 869 |
8 | 4 | Návštevníci 3: Revolúcia | 2 | 10 653,27 | 2 036 | 28 365,55 | 5 419 |
9 | Trabantom do posledného dychu | 1 | 8 264,80 | 2 308 | 11 176,55 | 3 292 | |
10 | 8 | Teória tigra | 5 | 6 402,85 | 1 159 | 92 791,13 | 18 224 |
11 | 7 | Zázraky z neba | 4 | 3 809,57 | 743 | 73 743,60 | 15 188 |
12 | 9 | Lovec: Zimná vojna | 4 | 3 362,65 | 600 | 97 668,51 | 17 267 |
13 | 10 | Pat & Mat vo filme | 6 | 3 331,80 | 626 | 148 741,83 | 31 583 |
14 | 12 | Kolónia | 3 | 3 143,80 | 527 | 22 291,96 | 4 162 |
15 | 11 | Kung Fu Panda 3 | 9 | 2 956,80 | 534 | 381 950,83 | 73 737 |
16 | 15 | Noc v New Yorku | 4 | 2 817,49 | 493 | 48 348,20 | 9 352 |
17 | 16 | Príbeh lesa | 2 | 2 413,75 | 672 | 7 883,35 | 2 917 |
18 | 18 | Červený kapitán | 10 | 2 251,12 | 349 | 451 547,76 | 84 406 |
19 | 13 | Polednice | 2 | 1 981,93 | 364 | 6 624,11 | 1 255 |
20 | 19 | A je tu zas | 7 | 1 610,02 | 275 | 35 913,91 | 6 909 |
(zdroj:ufd.sk)
Zaujal ťa tento článok? Staň sa fanúšikom našej facebookovej stránky a buď pravidelne informovaný o všetkých novinkách!