Kniha džungle stratila prvenstvo, Zootropolis rekordný

V treťom týždni od uvedenia stratila Kniha džungle svoje prvenstvo, keď ju na víkendovom tróne vystriedala komédia Deň matiek. Môže za to prepad záujmu divákov približne o 60%. Lovec: Zimná vojna je v kinách už druhý týždeň, ale svoje renomé z otváracieho víkendu si nezlepšil. Z druhého padol na štvrté miesto a do kina prilákal iba 4-tisíc divákov. Zootropolis sa stále drží medzi aj deväť týždňov od uvedenia. Celkovo je na Slovensku komerčne najúspešnejším filmom roka 2016, keď na prvom mieste už uplynulý týždeň vystriedala Deadpoola. O dve miesta si pohoršil Hardcore Henry, ktorý za dva týždne zlákal necelých 8-tisíc divákov. Svoju pozíciu si drží Kung Fu Panda 3 a výraznejší prepad nezaznamenal ani horor Somnia. Na 15. mieste sa objavil Batman vs. Superman a táto pozícia je vzhľadom na 6 týždňov v rebríčku trochu sklamanie.

Tutovka, ktorá určite zamieša rebríčkom tržieb budúci týždeň, bude novinka od Marvelu Captain America: Civil War. Deadpool získal v otváracom víkende 240-tisíc €, prekoná ho Civil War?

 

Tržby slovenských kín 28.04.-01.05.2016

Poradie Min. por. Film Poč. týžd. Víkend tržby (€) Víkend divákov Celkom tržby Celkom divákov
1   Deň matiek 1 35 656,24 6 802 38 936,12 7 654
2 1 Kniha džungle 3 28 513,47 5 086 238 377,98 41 326
3   Ako básnici čakajú na zázrak 1 27 971,29 5 509 29 632,34 5 748
4 2 Lovec: Zimná vojna 2 23 253,13 4 044 84 402,76 14 862
5 4 Zootropolis 9 17 192,47 3 559 721 649,69 135 898
6 3 Zázraky z neba 2 13 697,05 2 779 55 959,60 11 496
7 5 Hardcore Henry 2 12 167,69 2 430 39 990,12 7 789
8 7 Teória tigra 3 11 951,33 2 194 73 655,02 14 335
9   Kolónia 1 11 211,96 2 073 11 211,96 2 073
10 9 Kung Fu Panda 3 7 7 860,22 1 612 373 622,43 71 991
11 8 Noc v New Yorku 2 7 501,96 1 363 39 611,20 7 749
12 6 Pat & Mat vo filme 4 6 833,80 1 452 138 360,08 29 242
13 10 Somnia: Zlo nikdy nespí 4 4 243,35 775 65 561,26 12 566
14 11 Moja tučná grécka svadba 2 4 3 327,23 588 81 192,53 15 506
15 12 Batman vs. Superman 6 3 005,40 433 436 050,71 71 717
16 13 Červený kapitán 8 2 402,40 388 446 288,88 83 494
17 14 Londýn v plameňoch 4 1 956,57 334 53 859,92 9 991
18 15 Orol Eddie 3 1 637,92 273 20 773,96 3 576
19 16 Spotlight 4 1 485,14 281 39 442,57 7 837
20 18 A je tu zas 5 1 299,62 248 33 311,69 6 448

 

(zdroj:ufd.sk)

Zaujal ťa tento článok? Staň sa fanúšikom našej facebookovej stránky a buď pravidelne informovaný o všetkých novinkách!

 

Drackula

Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy, and ideas are bulletproof. (V for Vendetta)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Solve : *
22 ⁄ 22 =