Slováci našli Dory
Hľadá sa Dory je očakávaným víťazom rebríčka uplynulého týždňa v slovenských kinách. Otázne bolo, ako veľmi si vyšliapne na svojich súperov a musíme uznať, že 300-tisícový otvárací víkend je pôsobivý. Na druhú stranu, na rekordný úvod Warcraftu z minulého týždňa to nestačilo.
Tržby Warcraftu padli v druhom týždni približne o 80% a len tesne prekročili hranicu 90-tisíc €. Uvidíme, či bude Warcraft takto markantne padať aj ďalšie týždne, alebo zaujme slovenského diváka aj na dlhšie obdobie. Podobne, aj keď s nie tak dramatickým pádom, obišiel horor V zajatí démonov 2, na ktorý si našlo cestu necelých 12-tisíc divákov.
Alica v Krajine za zrkadlom pomaly zostupuje a vo svojom štvrtom týždni je už na šiestej priečke s necelými 9-tisíc €. Je pravdepodobné, že veľký odliv divákov od Angry birds vo filme k Hľadá sa Dory spôsobil zostup nahnevaných vtáčikov až na siedme miesto. Ninja Korytnačky živoria na 9. mieste a v celkových tržbách pravdepodobne neprekročia ani hranicu 100-tisíc.
X-Meni sa tiež pomaly prepadajú, ale je pravdepodobné, že sa ešte pomaly preplazia k hranici 200-tisíc €. Kniha džungle na 13. mieste už zbiera len drobné a žiadne zásadné zmeny na celkovej sume niečo cez 300-tisíc očakávať nemôžeme.
Zootropolis stratil paru až v 16. týždni od premiéry a hranica 800-tisíc ostáva nedosiahnuteľná, aj keď k nej chýba už „len“ 15-tisíc.
Rebríček uzatvára Captain America, na ktorého zašlo už iba 63 ľudí. To je počet, ktorý by sme s trochou snahy možno aj osobne identifikovali 😉
Veľký útok na naše peňaženky má tento týždeň v pláne Deň nezávislosti 2 a je pravdepodobné, že sa usadí na prvom mieste rebríčka. Aj keď hlad po Dory, ktorá v zahraničí zbúrala všetky rekordy tržieb animáku počas otváracieho víkendu, je nevyspytateľný.
Tržby slovenských kín 16.06.-19.06.2016
Poradie | Min. por. | Film | Poč. týžd. | Víkend tržby (€) | Víkend divákov | Celkom tržby | Celkom divákov |
1 | Hľadá sa Dory | 1 | 302 930,09 | 58 659 | 302 930,09 | 58 659 | |
2 | Podfukári 2 | 1 | 90 908,61 | 17 461 | 95 421,31 | 18 237 | |
3 | 1 | Warcraft: Prvý stret | 2 | 68 015,64 | 10 894 | 465 399,01 | 78 805 |
4 | 2 | V zajatí démonov 2 | 2 | 63 224,86 | 11 750 | 218 715,33 | 42 190 |
5 | Centrálna inteligencia | 1 | 16 781,84 | 3 281 | 16 781,84 | 3 281 | |
6 | 3 | Alica v Krajine za zrkadlom | 4 | 8 799,74 | 1 652 | 213 826,73 | 38 157 |
7 | 4 | Angry birds vo filme | 6 | 6 933,74 | 1 350 | 476 142,26 | 91 450 |
8 | 6 | Ostrí chlapci | 3 | 6 894,64 | 1 255 | 81 004,34 | 15 255 |
9 | 5 | Ninja Korytnačky 2 | 3 | 3 682,27 | 655 | 89 813,62 | 15 821 |
10 | 8 | X-Men: Apokalypsa | 5 | 2 108,32 | 345 | 197 978,32 | 33 723 |
11 | 7 | Hra peňazí | 3 | 1 968,40 | 362 | 37 336,10 | 7 097 |
12 | 9 | Ako sa zbaviť nevesty | 5 | 1 265,25 | 253 | 93 787,55 | 18 372 |
13 | 10 | Kniha džungle | 10 | 931,75 | 258 | 309 962,34 | 56 954 |
14 | 18 | Teória tigra | 10 | 660,00 | 160 | 104 206,80 | 20 987 |
15 | 14 | Susedia na odstrel 2 | 6 | 491,50 | 99 | 87 760,91 | 17 069 |
16 | 12 | Odkaz vo fľaši | 4 | 439,39 | 93 | 18 613,01 | 3 581 |
17 | 29 | Ľadová sezóna | 23 | 381,00 | 127 | 192 710,24 | 41 950 |
18 | 11 | Zootropolis | 16 | 343,25 | 93 | 784 028,07 | 151 753 |
19 | 16 | Deň matiek | 8 | 341,40 | 54 | 125 976,22 | 23 797 |
20 | 13 | Captain America: Občianska vojna | 7 | 319,60 | 63 | 418 691,29 | 71 472 |
(zdroj:ufd.sk)
Zaujal ťa tento článok? Staň sa fanúšikom našej facebookovej stránky a buď pravidelne informovaný o všetkých novinkách!