Alica síce získala prvenstvo, ale neohúrila

Druhý diel dobrodružstiev Alice, tentokrát v Krajine za zrkadlom, ťažko zaostal za svojim predchodcom. Kým prvá Alica bola druhý najnavštevovanejší film roku 2010 so zárobkom skoro 1 milión € a otváracím víkendom necelých 250-tisíc €, Krajina za zrkadlom otvorila svoju púť kinami iba so zárobkom 78-tisíc €. Stačilo to síce na prvé miesto rebríčka, ale pre Alicu to neznamená dobrý štart. Ale dalo sa to očakávať.

Približne polovicu toho čo zarobila Alica, zarobila Apokalypsa. Necelých 38-tisíc € v druhom týždni stačilo na druhé miesto a prognózy o nízkych zárobkoch sú stále tvrdšou realitou. V treťom týždni od uvedenia zarobili Angry birds približne 33-tisíc € a okupujú tretie miesto. Captain America sa zosunul až na šieste miesto a celkovo prekročil už zárobok 400-tisíc €. Tiež to nie je nič výrazné a je to zhruba na úrovni BvS. Deadpool tak môže ostať pokojný.

Budúci víkend do kín vyráža pokračovanie Ninja korytnačiek a to určite zasadne na prvé miesto. Prvý diel zarobil na Slovensku necelých 240-tisíc € napriek tomu, aká zlátanita to bola. Uvidíme ako dopadne 2-ka.

 

Tržby slovenských kín 26.05.-29.05.2016

Poradie Min. por. Film Poč. týžd. Víkend tržby (€) Víkend divákov Celkom tržby Celkom divákov
1   Alica v Krajine za zrkadlom 1 78 798,24 13 981 81 743,24 14 421
2 1 X-Men: Apokalypsa 2 37 972,64 6 398 160 706,73 27 079
3 2 Angry birds vo filme 3 33 349,10 6 143 378 677,47 71 226
4 3 Ako sa zbaviť nevesty 2 18 018,15 3 456 69 008,52 13 541
5 5 Susedia na odstrel 2 3 8 431,37 1 687 78 370,72 15 197
6 4 Captain America: Občianska vojna 4 8 199,04 1 438 406 947,12 69 213
7   Odkaz vo fľaši 1 6 961,15 1 284 6 961,15 1 284
8   Maggie má plán 1 4 508,10 875 4 508,10 875
9 8 Zootropolis 13 4 086,75 1 084 756 783,17 143 301
10 7 Kniha džungle 7 3 843,65 827 290 900,34 51 590
11 6 Deň matiek 5 2 389,11 419 122 874,50 23 261
12 12 Trabantom do posledného dychu 3 1 313,35 427 20 874,37 6 104
13 9 Ako básnici čakajú na zázrak 5 1 257,21 262 75 966,73 14 562
14 14 Červený kapitán 12 1 140,90 300 454 868,84 85 109
15 13 Príbeh lesa 4 1 122,20 489 14 989,30 5 650
16 10 Teória tigra 7 1 064,90 179 98 316,48 19 415
17 16 Pat & Mat vo filme 8 772,75 201 150 863,86 32 091
18 23 Kung Fu Panda 3 11 707,15 541 383 615,43 74 608
19 18 Zázraky z neba 6 696,35 180 77 109,86 16 020
20 11 Návštevníci 3: Revolúcia 4 612,45 126 34 071,43 6 600

 

(zdroj:ufd.sk)

Zaujal ťa tento článok? Staň sa fanúšikom našej facebookovej stránky a buď pravidelne informovaný o všetkých novinkách!

 

Drackula

Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy, and ideas are bulletproof. (V for Vendetta)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Solve : *
44 ⁄ 22 =