Apokalypsa víťazne, avšak s najslabším štartom

Prekvapenie na úkor X-Men: Apokalypsa sa nekonalo a tento film vo svojom premiérovom týždni obsadil prvú priečku rebríčka tržieb. Na druhé miesto odsunul Angry Birds vo filme, ale nie práve drvivým spôsobom. Rozdiel medzi otváracím víkendom Apokalypsy a druhým týždňom Angry Birds je len niečo menej ako 25-tisíc €.

Pre X-Menov, ktorý len tesne nedosiahli hranicu 100-tisíc € to tiež znamená, že spomedzi komiksových filmov tohto roka, zaznamenali najslabší štart. Pre porovnanie, Deadpool začínal na sume 247-tisíc €, BvS zarobil 220-tisíc € a Captain America mal na úvod 198-tisíc €. Uvidíme, aký bude druhý týždeň v znamení nových X-Menov, ale už prvé čísla naznačujú, že tento film slovenských divákov extrémne nezaujal.

V rebríčku nám ostali stálice ako Kniha džungle a Zootropolis. Po týždňovej pauze sa do TOP 20 vrátil horor Somnia. Budúci týždeň sa očakáva premiéra Alice v krajine za zrkadlom a uvidíme, ako ešte dokáže táto látka slovákov zaujať. Prvý diel Alica v krajine zázrakov bol druhý najnavštevovanejší film roku 2010 zo zárobkom skoro 1 milión €, keď ho prekonal len Shrek. O otváracom víkende necelých 250-tisíc € môže pokračovanie asi len snívať.

 

Tržby slovenských kín 19.05.-22.05.2016

Poradie Min. por. Film Poč. týžd. Víkend tržby (€) Víkend divákov Celkom tržby Celkom divákov
1 X-Men: Apokalypsa 1 99 783,00 16 772 104 161,00 17 364
2 1 Angry birds vo filme 2 75 370,70 14 509 332 757,43 62 506
3 Ako sa zbaviť nevesty 1 29 520,07 5 610 37 626,87 7 411
4 2 Captain America: Občianska vojna 3 18 668,32 3 262 392 401,22 66 549
5 3 Susedia na odstrel 2 2 16 306,01 3 074 66 242,58 12 718
6 4 Deň matiek 4 5 662,10 945 118 531,21 22 482
7 5 Kniha džungle 6 5 309,19 1 130 285 167,99 50 288
8 6 Zootropolis 12 4 897,80 1 092 752 059,72 142 067
9 7 Ako básnici čakajú na zázrak 4 3 281,99 606 72 981,79 13 954
10 10 Teória tigra 6 2 347,15 425 95 976,08 18 871
11 8 Návštevníci 3: Revolúcia 3 2 223,71 466 32 726,43 6 305
12 9 Trabantom do posledného dychu 2 2 057,78 559 18 107,92 5 284
13 17 Príbeh lesa 3 1 696,95 498 10 600,40 3 812
14 18 Červený kapitán 11 1 140,10 202 453 188,64 84 696
15 14 Kolónia 4 1 133,18 187 23 753,34 4 419
16 13 Pat & Mat vo filme 7 1 061,98 232 149 877,21 31 831
17 16 Noc v New Yorku 5 882,88 178 50 060,38 9 695
18 11 Zázraky z neba 5 871,10 155 75 709,16 15 582
19 20 A je tu zas 8 851,10 177 36 765,01 7 086
20 21 Somnia: Zlo nikdy nespí 7 709,25 124 70 835,31 13 563

(zdroj:ufd.sk)

Zaujal ťa tento článok? Staň sa fanúšikom našej facebookovej stránky a buď pravidelne informovaný o všetkých novinkách!

 

Drackula

Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy, and ideas are bulletproof. (V for Vendetta)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Solve : *
7 ⁄ 1 =